


Apreciez perseverenta cu care Bogdan Carlan urmareste interesul clientului si staruinta depusa pentru a realiza o tranzactie in termenii propusi…

Aboneaza-te acum la newsletter-ul Private Broker! Lasa-ne adresa ta de email si vei primi ofertele noastre!
143 rezultate
| Imagine | Zonă | Subzonă | Număr camere |
Suprafaţă | Etaj | An construcţie |
Preţ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitate | Maria Rosetti | 3 | 80 m² | 4/8 | 1950 | 570 EURO | + Detalii | |
| Victoriei | Guvern | 3 | 75 m² | 4/7 | 1960 | 700 EURO | + Detalii | |
| Floreasca | Barbu Vacarescu | 3 | 70 m² | 1/2 | 1980 | 500 EURO | + Detalii | |
| Gara de Nord | Plevnei | 3 | 90 m² | p/2 | 1945 | 550 EURO | + Detalii | |
| Bucurestii Noi | Bazilescu | 3 | 90 m² | p/4 | 2008 | 450 EURO 550 EURO |
+ Detalii | |
| Universitate | Kogalniceanu | 3 | 80 m² | 7/12 | 1940 | 500 EURO | + Detalii | |
| Baneasa | Gradina Zoologica | 3 | 140 m² | 3/7 | 2009 | 1.000 EURO | + Detalii | |
| Baneasa | Gradina Zoologica | 3 | 140 m² | 1/7 | 2009 | 800 EURO | + Detalii | |
| Baneasa | Garlei | 3 | 100 m² | 4/4 | 2010 | 900 EURO | + Detalii | |
| Herastrau | Nordului | 3 | 160 m² | 3/5 | 2007 | 1.700 EURO 1.800 EURO |
+ Detalii | |
| Victoriei | Titulescu | 3 | 80 m² | p/10 | 1980 | 450 EURO 500 EURO |
+ Detalii | |
| Victoriei | Aviatorilor | 3 | 100 m² | 3/4 | 1998 | 950 EURO 1.200 EURO |
+ Detalii |